Станция глубокой биологической очистки для частного дома коттеджа МБО 1.0





Описание
Характеристики
Информация для заказа
Станция глубокой биологической очистки для частного дома коттеджа ДКС-МБО 1,0.
МБО-1 Наиболее часто устанавливается на дачных участках. Имеет производительность 1,0 куб.м./сут. и может «обслужить» 5-8 человек (в зависимости от «расточительности» водопользования).
Имеющаяся модификация со встроенным насосом позволяет устанавливать МБО-1 в местах с высоким уровнем грунтовых вод или сливать очищенную воду на значительном удалении от места установки септика. Стоимость модификации с насосом на 3000рублей больше аналогичной "безнасосной". Насос приобретается отдельно.
Что предлагают сегодня на рынке
|
Параметры и характеристики |
Топас 5 |
Юнилос Астра 5 |
МБО 1,0 |
Цена | 98 000 руб. | 93 800 руб. | 89 000 руб. |
Расчетное число жителей | до 5 чел. | до 5 чел. | до 5 чел. |
Производительность установки | ~1000 л/сутки | ~1000 л/сутки | ~1000 л/сутки |
Потребляемая эл. энергия | 60-80 Вт | 60-80 Вт | 40 Вт |
Срок службы мембран компрессора при непрерывной работе | 0,5-2 лет | 1-3 лет | 4-5 лет |
Способность к самовосстановлению процесса очистки после перебоев с электроэнергией > 3-4 часов | 5-7 суток | 5-7 суток | немедленно |
Приём единовременного залпового слива | 220 литров | 250 литров | 400 литров |
Реакция на переполнение при залповом сливе | Риск затопления эл.частии и выход системы из строя (требуется аварийная сигнализация) | Риск заливания компрессорной группы и автоматики | Переход в режим работы многоступенчатого септика |
Вероятность затопления станции при залповом сливе | есть | есть | нет |
Реакция активного ила на залповый слив | вымывается | вымывается |
не вымывается благодаря "ершовой" загрузке |
Сервисное обслуживание | только специалистами сервисной службы | только специалистами сервисной службы | можно выполнить своими силами |
Работа в аварийном режиме (без э/энергии) и в случае поломки компрессора | исключена | возможна до 4 часов | до 1-2 недель |
Засорение крупными отходами | большая вероятность | большая вероятность | нет, наличие первичной камеры-отстойника большого объёма |
Периодичность обслуживания | 1 раз в 3 мес. | 1 раз в 3 мес. | 1 раз в 3 года |
Блок обезззараживания стоков (обязательный элемент любой системы) | приобретается отдельно | приобретается отдельно | входит в комплект и стоимость станции |
Основные | |
---|---|
Производитель | ДКС |
Страна производитель | Россия |
Способ очистки | Биологический |
Максимальная производительность | 1.0 (куб.м/сутки) |
Количество обслуживающих человек | 5 |
Способ отведения очищенной воды | Принудительный |
Тип локального очистного сооружения | Стандарт |
Вес | 92.0 (кг) |
Характеристики компрессора | |
Напряжение сети | 380~400 В |
Потребление электроэнергии | 0.04 (кВт/сутки) |
Круглосуточный режим работы | Да |
Габаритные размеры | |
Высота | 1965.0 (мм) |
Дополнительные характеристики | |
Диаметр | 1070 мм |
Вход (H1) | 810 |
Выход (H2) | 220 мм |
- Цена: 63 000 руб.